Top Image
Muslim Community of Knoxville

Prayer Timetable

June, 2013
Islamic Month: Shaaban / Ramadhan


DatePrayer DayHijriy DayFajr StartFajr JamaatSun RiseZuhr StartZhur JamaatAsr StartAsr JamaatMaghrib StartMaghrib JamaatIsha StartIsha Jamaat
01 Tuesday 19 4:34a 5:15a 6:20a 1:35p 2:00p 5:24p 6:00p 8:48p +5min 9:59p 10:15
02 Wednesday 20 4:33a 5:15a 6:20a 1:35p 2:00p 5:24p 6:00p 8:49p +5min 10:00 10:15
03 Thursday 21 4:33a 5:15a 6:20a 1:35p 2:00p 5:24p 6:00p 8:49p +5min 10:01 10:15
04 Friday 22 4:32a 5:00a 6:19a 1:35p 2:00p 5:24p 6:00p 8:50p +5min 10:02 10:15
05 Saturday 23 4:32a 5:00a 6:19a 1:35p 2:00p 5:25p 6:00p 8:50p +5min 10:02 10:15
06 Sunday 24 4:32a 5:00a 6:19a 1:35p 2:00p 5:25p 6:00p 8:51p +5min 10:03 10:15
07 Monday 25 4:31a 5:00a 6:19a 1:36p 2:00p 5:25p 6:00p 8:52p +5min 10:04 10:15
08 Tuesday 26 4:31a 5:00a 6:19a 1:36p 2:00p 5:25p 6:00p 8:52p +5min 10:04 10:15
09 Wednesday 27 4:31a 5:00a 6:19a 1:36p 2:00p 5:26p 6:00p 8:53p +5min 10:05 10:15
10 Thursday 28 4:30a 5:00a 6:19a 1:36p 2:00p 5:26p 6:00p 8:53p +5min 10:05 10:15
11 Friday 29 4:30a 5:00a 6:18a 1:36p 2:00p 5:26p 6:00p 8:53p +5min 10:05 10:15
12 Saturday 1 4:30a 5:00a 6:18a 1:37p 2:00p 5:26p 6:00p 8:54p +5min 10:06 10:15
13 Sunday 2 4:30a 5:00a 6:18a 1:37p 2:00p 5:26p 6:00p 8:54p +5min 10:05 10:15
14 Monday 3 4:30a 5:00a 6:18a 1:37p 2:00p 5:27p 6:00p 8:55p +5min 10:07 10:15
15 Tuesday 4 4:30a 5:00a 6:19a 1:37p 2:00p 5:27p 6:00p 8:55p +5min 10:07 10:15
16 Wednesday 5 4:30a 5:00a 6:19a 1:37p 2:00p 5:27p 6:00p 8:55p +5min 10:08 10:15
17 Thursday 6 4:30a 5:00a 6:19a 1:37p 2:00p 5:27p 6:00p 8:56p +5min 10:08 10:15
25 Friday 14 4:32a 5:15a 6:21a 1:39p 2:00p 5:29p 6:00p 8:57p +5min 10:09 10:15
26 Saturday 15 4:33a 5:15a 6:21a 1:40p 2:00p 5:29p 6:00p 8:57p +5min 10:09 10:15
27 Sunday 16 4:33a 5:15a 6:21a 1:40p 2:00p 5:29p 6:00p 8:57p +5min 10:09 10:15
28 Monday 17 4:34a 5:15a 6:22a 1:40p 2:00p 5:30p 6:00p 8:57p +5min 10:09 10:15
29 Tuesday 18 4:34a 5:15a 6:22a 1:40p 2:00p 5:30p 6:00p 8:57p +5min 10:09 10:15
30 Wednesday 19 4:35a 5:15a 6:22a 1:40p 2:00p 5:30p 6:00p 8:57p +5min 10:09 10:15
06 Monday 5 4:31a 5:15a 6:19a 1:36p 2:00p 5:25p 6:15p 8:51p +5min 10:03 10:15
07 Tuesday 6 4:31a 5:15a 6:19a 1:36p 2:00p 5:25p 6:15p 8:51p +5min 10:03 10:15
08 Wednesday 7 4:31a 5:15a 6:19a 1:36p 2:00p 5:25p 6:15p 8:51p +5min 10:03 10:15
09 Thursday 8 4:31a 5:15a 6:19a 1:36p 2:00p 5:25p 6:15p 8:51p +5min 10:03 10:15
10 Friday 9 4:31a 5:15a 6:19a 1:36p 2:00p 5:26p 6:15p 8:52p +5min 10:04 10:15
11 Saturday 10 4:30a 5:15a 6:18a 1:37p 2:00p 5:26p 6:30p 8:53p +5min 10:06 10:15
12 Sunday 11 4:30a 5:15a 6:18a 1:37p 2:00p 5:26p 6:30p 8:53p +5min 10:06 10:15
13 Monday 12 4:30a 5:15a 6:18a 1:37p 2:00p 5:26p 6:30p 8:53p +5min 10:06 10:15
14 Tuesday 13 4:30a 5:15a 6:18a 1:37p 2:00p 5:27p 6:30p 8:54p +5min 10:07 10:15
15 Wednesday 14 4:30a 5:15a 6:18a 1:37p 2:00p 5:26p 6:30p 8:55p +5min 10:07 10:15
16 Thursday 15 4:30a 5:15a 6:19a 1:37p 2:00p 5:27p 6:30p 8:56p +5min 10:08 10:15
17 Friday 16 4:30a 5:15a 6:19a 1:37p 2:00p 5:27p 6:30p 8:56p +5min 10:08 10:15
18 Saturday 17 4:31a 5:15a 6:20a 1:39p 2:00p 5:29p 6:30p 8:57p +5min 10:09 10:20
19 Sunday 18 4:31a 5:15a 6:20a 1:39p 2:00p 5:29p 6:30p 8:57p +5min 10:09 10:20
20 Monday 19 4:31a 5:15a 6:20a 1:39p 2:00p 5:29p 6:30p 8:57p +5min 10:09 10:20
21 Tuesday 20 4:31a 5:15a 6:20a 1:39p 2:00p 5:29p 6:30p 8:57p +5min 10:09 10:20
22 Wednesday 21 4:31a 5:15a 6:20a 1:39p 2:00p 5:29p 6:30p 8:57p +5min 10:09 10:20
23 Thursday 22 4:31a 5:15a 6:20a 1:39p 2:00p 5:29p 6:30p 8:57p +5min 10:09 10:20
24 Friday 23 4:31a 5:15a 6:20a 1:39p 2:00p 5:29p 6:30p 8:57p +5min 10:09 10:20
25 Saturday 24 4:31a 5:15a 6:20a 1:39p 2:00p 5:29p 6:30p 8:57p +5min 10:09 10:20
26 Sunday 25 4:31a 5:15a 6:20a 1:39p 2:00p 5:29p 6:30p 8:57p +5min 10:09 10:20
27 Monday 26 4:31a 5:15a 6:20a 1:39p 2:00p 5:29p 6:30p 8:57p +5min 10:09 10:20
28 Tuesday 27 4:31a 5:15a 6:20a 1:39p 2:00p 5:29p 6:30p 8:57p +5min 10:09 10:20
29 Wednesday 28 4:31a 5:15a 6:20a 1:39p 2:00p 5:29p 6:30p 8:57p +5min 10:09 10:20
30 Thursday 29 4:31a 5:15a 6:20a 1:39p 2:00p 5:29p 6:30p 8:57p +5min 10:09 10:20
01 Saturday 23 4:32a 5:15a 6:19a 1:35p 2:00p 5:25p 6:15p 8:50p 8:55p 10:16 10:25
02 Sunday 24 4:32a 5:15a 6:19a 1:35p 2:00p 5:25p 6:15p 8:50p 8:55p 10:16 10:25
03 Monday 25 4:32a 5:15a 6:19a 1:35p 2:00p 5:25p 6:15p 8:50p 8:55p 10:16 10:25
04 Tuesday 26 4:32a 5:15a 6:19a 1:35p 2:00p 5:25p 6:15p 8:50p 8:55p 10:16 10:25
05 Wednesday 27 4:32a 5:15a 6:19a 1:35p 2:00p 5:25p 6:15p 8:50p 8:55p 10:16 10:25
06 Thursday 28 4:32a 5:15a 6:19a 1:35p 2:00p 5:25p 6:15p 8:50p 8:55p 10:16 10:25
07 Friday 29 4:32a 5:15a 6:19a 1:35p 2:00p 5:25p 6:15p 8:50p 8:55p 10:16 10:25
08 Saturday 30 4:32a 5:15a 6:19a 1:35p 2:00p 5:25p 6:15p 8:50p 8:55p 10:16 10:25
09 Sunday 1 4:32a 5:15a 6:19a 1:35p 2:00p 5:25p 6:15p 8:50p 8:55p 10:16 10:25
10 Monday 2 4:30a 5:15a 6:18a 1:37p 2:00p 5:26p 6:15p 8:54p 8:59p 10:21 10:30
11 Tuesday 3 4:30a 5:15a 6:18a 1:37p 2:00p 5:26p 6:15p 8:54p 8:59p 10:21 10:30
12 Wednesday 4 4:30a 5:15a 6:18a 1:37p 2:00p 5:26p 6:15p 8:54p 8:59p 10:21 10:30
13 Thursday 5 4:30a 5:15a 6:18a 1:37p 2:00p 5:26p 6:15p 8:54p 8:59p 10:21 10:30
14 Friday 6 4:30a 5:15a 6:18a 1:37p 2:00p 5:26p 6:15p 8:54p 8:59p 10:21 10:30
15 Saturday 7 4:30a 5:15a 6:19a 1:38p 2:00p 5:28p 6:15p 8:56p 9:01 10:23 10:30
16 Sunday 8 4:30a 5:15a 6:19a 1:38p 2:00p 5:28p 6:15p 8:56p 9:01 10:23 10:30
17 Monday 9 4:30a 5:15a 6:19a 1:38p 2:00p 5:28p 6:15p 8:56p 9:01 10:23 10:30
18 Tuesday 10 4:30a 5:15a 6:19a 1:38p 2:00p 5:28p 6:15p 8:56p 9:01 10:23 10:30
19 Wednesday 11 4:30a 5:15a 6:19a 1:38p 2:00p 5:28p 6:15p 8:56p 9:01 10:23 10:30
20 Thursday 12 4:30a 5:15a 6:19a 1:38p 2:00p 5:28p 6:15p 8:56p 9:01 10:23 10:30
21 Friday 13 4:30a 5:15a 6:19a 1:38p 2:00p 5:28p 6:15p 8:56p 9:01 10:23 10:30
22 Saturday 14 4:32a 5:15a 6:21a 1:39p 2:00p 5:29p 6:15p 8:57p 9:02p 10:25 10:30
23 Sunday 15 4:32a 5:15a 6:21a 1:39p 2:00p 5:29p 6:15p 8:57p 9:02p 10:25 10:30
24 Monday 16 4:32a 5:15a 6:21a 1:39p 2:00p 5:29p 6:15p 8:57p 9:02p 10:25 10:30
25 Tuesday 17 4:32a 5:15a 6:21a 1:39p 2:00p 5:29p 6:15p 8:57p 9:02p 10:25 10:30
26 Wednesday 18 4:32a 5:15a 6:21a 1:39p 2:00p 5:29p 6:15p 8:57p 9:02p 10:25 10:30
27 Thursday 19 4:32a 5:15a 6:21a 1:39p 2:00p 5:29p 6:15p 8:57p 9:02p 10:25 10:30
28 Friday 20 4:32a 5:15a 6:21a 1:39p 2:00p 5:29p 6:15p 8:57p 9:02p 10:25 10:30
29 Saturday 21 4:38a 5:15a 6:24a 1:41p 2:00p 5:31p 6:15p 8:57p 9:02p 10:23 10:30
30 Sunday 22 4:38a 5:15a 6:24a 1:41p 2:00p 5:31p 6:15p 8:57p 9:02p 10:23 10:30

Wednesday 19 Jun 2013

Begins
Jamaat
Fajr
4:30a
5:15a
Zuhr
1:38p
2:00p
Asr
5:28p
6:15p
Maghrib
8:56p
9:01
Isha
10:23
10:30
Juma
-
13:30

Sign up Now for Email Updates

Email: